Base Armor
Helms 30
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap | Normal | 4-8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Skull Cap | Normal | 8-12 | 0 | 18 | 5 | 0 | 15 | 2 |
| Helm | Normal | 12-18 | 0 | 24 | 11 | 0 | 26 | 2 |
| Spirit Crown | Normal | 20-20 | 0 | 40 | 14 | 12 | 25 | 2 |
| Full Helm | Normal | 20-28 | 0 | 30 | 15 | 0 | 41 | 2 |
| Mask | Normal | 24-34 | 0 | 20 | 19 | 0 | 23 | 3 |
| Bone Helm | Normal | 28-40 | 0 | 40 | 22 | 0 | 25 | 2 |
| Great Helm | Normal | 32-46 | 0 | 40 | 23 | 0 | 63 | 3 |
| Crown | Normal | 36-52 | 0 | 50 | 29 | 0 | 55 | 3 |
| War Hat | Exceptional | 35-45 | 0 | 12 | 34 | 22 | 20 | 3 |
| Sallet | Exceptional | 40-52 | 0 | 18 | 37 | 25 | 43 | 3 |
| Dwarven Crown | Normal | 40-58 | 0 | 50 | 38 | 0 | 60 | 2 |
| Ethereal Crown | Exceptional | 50-75 | 0 | 40 | 39 | 25 | 15 | 3 |
| Casque | Exceptional | 45-59 | 0 | 24 | 42 | 25 | 59 | 3 |
| Basinet | Exceptional | 55-71 | 0 | 30 | 45 | 25 | 82 | 3 |
| Death Mask | Exceptional | 60-78 | 0 | 20 | 48 | 25 | 55 | 4 |
| Grim Helm | Exceptional | 65-85 | 0 | 40 | 50 | 25 | 58 | 3 |
| Winged Helm | Exceptional | 70-92 | 0 | 40 | 51 | 25 | 115 | 4 |
| Gladiator Helm | Elite | 105-129 | 0 | 30 | 54 | 40 | 105 | 4 |
| Grand Crown | Exceptional | 75-99 | 0 | 50 | 55 | 25 | 103 | 4 |
| Hood | Elite | 65-83 | 0 | 12 | 58 | 43 | 40 | 4 |
| Dwarven Helm | Exceptional | 80-106 | 0 | 60 | 63 | 25 | 125 | 3 |
| Fedora | Elite | 75-95 | 0 | 18 | 63 | 47 | 90 | 4 |
| Enchanted Crown | Elite | 95-105 | 0 | 40 | 64 | 60 | 20 | 4 |
| Guardian Helm | Elite | 85-107 | 0 | 24 | 68 | 51 | 120 | 4 |
| Devil Mask | Elite | 115-141 | 0 | 20 | 74 | 55 | 110 | 4 |
| Tusk Helm | Elite | 135-165 | 0 | 40 | 79 | 59 | 145 | 4 |
| Demon Skull | Elite | 125-153 | 0 | 40 | 84 | 63 | 120 | 3 |
| Royal Crown | Elite | 145-177 | 0 | 50 | 85 | 66 | 130 | 4 |
| Dwarven Battle Helm | Elite | 155-189 | 0 | 60 | 87 | 60 | 160 | 4 |
Circlets 5
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circlet | Elite | 10-10 | 0 | 30 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Circlet | Normal | 20-30 | 0 | 35 | 24 | 16 | 25 | 2 |
| Coronet | Normal | 30-40 | 0 | 30 | 52 | 39 | 35 | 2 |
| Tiara | Exceptional | 40-50 | 0 | 25 | 70 | 52 | 45 | 3 |
| Diadem | Elite | 50-60 | 0 | 20 | 85 | 64 | 55 | 3 |
Body Armor 51
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilted Armor | Normal | 8-12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Leather Armor | Normal | 13-19 | 0 | 24 | 3 | 0 | 15 | 4 |
| Hard Leather Armor | Normal | 20-28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 20 | 4 |
| Studded Leather | Normal | 29-39 | 0 | 32 | 8 | 0 | 27 | 4 |
| Ring Mail | Normal | 40-52 | 0 | 26 | 11 | 0 | 36 | 5 |
| Scale Mail | Normal | 53-67 | 0 | 36 | 13 | 0 | 44 | 6 |
| Chain Mail | Normal | 68-84 | 0 | 45 | 15 | 0 | 48 | 5 |
| Breast Plate | Normal | 85-103 | 0 | 50 | 18 | 0 | 30 | 4 |
| Splint Mail | Normal | 104-126 | 0 | 30 | 20 | 0 | 51 | 5 |
| Plate Mail | Normal | 152-178 | 0 | 60 | 24 | 0 | 65 | 6 |
| Field Plate | Normal | 179-207 | 0 | 48 | 28 | 0 | 55 | 5 |
| Gothic Plate | Normal | 208-238 | 0 | 55 | 32 | 0 | 70 | 5 |
| Ghost Armor | Exceptional | 105-121 | 0 | 20 | 34 | 22 | 38 | 4 |
| Spiked Shoulder | Normal | 239-271 | 0 | 10 | 34 | 0 | 30 | 2 |
| Light Plate | Normal | 127-151 | 0 | 60 | 35 | 0 | 41 | 4 |
| Serpentskin Armor | Exceptional | 122-140 | 0 | 24 | 36 | 24 | 43 | 4 |
| Full Plate Mail | Normal | 272-306 | 0 | 70 | 37 | 0 | 80 | 6 |
| Demonhide Armor | Exceptional | 141-161 | 0 | 28 | 37 | 25 | 50 | 4 |
| Elven Chain | Normal | 307-343 | 0 | 20 | 38 | 0 | 20 | 2 |
| Ancient Armor | Normal | 344-382 | 0 | 60 | 40 | 0 | 100 | 5 |
| Trellised Armor | Exceptional | 162-184 | 0 | 32 | 40 | 25 | 61 | 4 |
| Linked Mail | Exceptional | 185-209 | 0 | 26 | 42 | 25 | 74 | 5 |
| Tigulated Mail | Exceptional | 210-236 | 0 | 36 | 43 | 25 | 86 | 6 |
| Mesh Armor | Exceptional | 237-265 | 0 | 45 | 45 | 25 | 92 | 5 |
| Cuirass | Exceptional | 266-296 | 0 | 50 | 47 | 25 | 65 | 4 |
| Russet Armor | Exceptional | 267-301 | 0 | 30 | 49 | 25 | 97 | 5 |
| Templar Coat | Exceptional | 339-377 | 0 | 60 | 52 | 25 | 118 | 6 |
| Sharktooth Armor | Exceptional | 378-418 | 0 | 48 | 55 | 25 | 103 | 5 |
| Embossed Plate | Exceptional | 419-461 | 0 | 55 | 58 | 25 | 125 | 5 |
| Thorned Armor | Exceptional | 462-506 | 0 | 20 | 59 | 20 | 60 | 3 |
| Mage Plate | Exceptional | 302-338 | 0 | 60 | 60 | 25 | 55 | 4 |
| Chaos Armor | Exceptional | 507-553 | 0 | 70 | 61 | 25 | 140 | 6 |
| Chain Shirt | Elite | 392-430 | 0 | 45 | 62 | 47 | 115 | 5 |
| Drow Adamantite Chain | Exceptional | 554-602 | 0 | 30 | 63 | 25 | 25 | 2 |
| Ornate Plate | Exceptional | 603-653 | 0 | 60 | 64 | 25 | 170 | 5 |
| Padded Armor | Elite | 200-226 | 0 | 20 | 65 | 49 | 80 | 4 |
| Viper Skin | Elite | 227-255 | 0 | 24 | 67 | 50 | 90 | 4 |
| Demon Carapace | Elite | 256-286 | 0 | 28 | 68 | 51 | 100 | 4 |
| Gemstoned Armor | Elite | 287-319 | 0 | 32 | 70 | 53 | 80 | 4 |
| Heavy Mail | Elite | 320-354 | 0 | 26 | 72 | 54 | 95 | 5 |
| Dragon Scale | Elite | 355-391 | 0 | 36 | 73 | 55 | 110 | 6 |
| Chest Guard | Elite | 431-471 | 0 | 50 | 75 | 56 | 85 | 4 |
| Demon Fleece | Elite | 472-516 | 0 | 30 | 76 | 57 | 125 | 5 |
| Plated Cuirass | Elite | 564-612 | 0 | 60 | 78 | 59 | 150 | 6 |
| Combat Plate | Elite | 613-663 | 0 | 48 | 81 | 61 | 130 | 5 |
| Royal Armor | Elite | 664-716 | 0 | 55 | 82 | 62 | 160 | 5 |
| Ceremonial Armor | Elite | 772-828 | 0 | 70 | 83 | 64 | 175 | 6 |
| Spiked Armor | Elite | 717-771 | 0 | 20 | 84 | 45 | 100 | 4 |
| Archmage Plate | Elite | 517-563 | 0 | 60 | 84 | 63 | 110 | 4 |
| Archaic Armor | Elite | 888-948 | 0 | 60 | 85 | 66 | 215 | 5 |
| Sylvan Chain | Elite | 829-887 | 0 | 30 | 87 | 70 | 50 | 3 |
Robes 6
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloak | Normal | 5-7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 | 2 |
| Robe | Normal | 8-10 | 0 | 20 | 22 | 0 | 15 | 4 |
| Summoner's Cloak | Exceptional | 90-104 | 0 | 20 | 29 | 25 | 30 | 3 |
| Mage Robe | Exceptional | 40-50 | 0 | 20 | 47 | 25 | 30 | 5 |
| Enchanted Cloak | Elite | 175-199 | 0 | 20 | 54 | 50 | 40 | 3 |
| Archmage Robe | Elite | 80-100 | 0 | 20 | 72 | 65 | 40 | 6 |
Shields 27
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckler | Normal | 4-6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Small Shield | Normal | 8-12 | 5 | 16 | 5 | 0 | 22 | 2 |
| Large Shield | Normal | 12-18 | 12 | 24 | 11 | 0 | 25 | 3 |
| Spiked Shield | Normal | 15-25 | 10 | 40 | 11 | 0 | 30 | 2 |
| Kite Shield | Normal | 20-30 | 8 | 30 | 15 | 0 | 47 | 4 |
| Bone Shield | Normal | 24-36 | 20 | 40 | 19 | 0 | 25 | 2 |
| Tower Shield | Normal | 28-42 | 24 | 60 | 22 | 0 | 75 | 4 |
| Gothic Shield | Normal | 36-54 | 16 | 40 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Fortress Shield | Normal | 32-48 | 15 | 60 | 33 | 0 | 80 | 4 |
| Defender | Exceptional | 40-50 | 10 | 68 | 34 | 22 | 38 | 3 |
| Round Shield | Exceptional | 50-62 | 12 | 64 | 37 | 25 | 53 | 3 |
| Scutum | Exceptional | 60-74 | 14 | 62 | 42 | 25 | 71 | 4 |
| Barbed Shield | Exceptional | 70-86 | 17 | 55 | 42 | 25 | 65 | 3 |
| Dragon Shield | Exceptional | 80-98 | 18 | 76 | 45 | 25 | 91 | 4 |
| Grim Shield | Exceptional | 90-110 | 20 | 70 | 48 | 25 | 58 | 2 |
| Pavise | Exceptional | 100-122 | 24 | 72 | 50 | 25 | 133 | 4 |
| Ancient Shield | Exceptional | 110-136 | 16 | 80 | 56 | 25 | 110 | 4 |
| Reflection Shield | Exceptional | 25-50 | 35 | 30 | 58 | 25 | 50 | 5 |
| Petrified Buckler | Elite | 80-98 | 22 | 88 | 58 | 43 | 80 | 4 |
| Desert Shield | Elite | 90-110 | 20 | 84 | 61 | 45 | 110 | 4 |
| Giant Buckler | Elite | 100-122 | 24 | 82 | 64 | 48 | 90 | 4 |
| Thorned Shield | Elite | 110-134 | 20 | 83 | 68 | 51 | 85 | 4 |
| Military Shield | Elite | 120-146 | 22 | 86 | 72 | 54 | 115 | 4 |
| Demon Shield | Elite | 130-158 | 20 | 74 | 76 | 57 | 120 | 3 |
| Royal Guard | Elite | 140-170 | 24 | 92 | 79 | 59 | 170 | 4 |
| Ceremonial Shield | Elite | 150-182 | 25 | 30 | 83 | 66 | 100 | 6 |
| Body Shield | Elite | 160-194 | 24 | 100 | 84 | 63 | 140 | 4 |
Gloves 18
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Gloves | Normal | 3-5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Heavy Gloves | Normal | 6-10 | 0 | 14 | 7 | 0 | 15 | 2 |
| Chain Gloves | Normal | 9-15 | 0 | 16 | 12 | 0 | 25 | 1 |
| Light Gauntlets | Normal | 12-20 | 0 | 18 | 20 | 0 | 45 | 1 |
| Gauntlets | Normal | 15-25 | 0 | 24 | 27 | 0 | 60 | 1 |
| Demonhide Gloves | Exceptional | 21-31 | 0 | 12 | 33 | 21 | 20 | 2 |
| Iron Guards | Normal | 18-30 | 0 | 20 | 37 | 0 | 70 | 1 |
| Sharkskin Gloves | Exceptional | 28-40 | 0 | 14 | 39 | 25 | 20 | 2 |
| Heavy Bracers | Exceptional | 35-49 | 0 | 16 | 43 | 25 | 58 | 1 |
| Battle Gauntlets | Exceptional | 42-58 | 0 | 18 | 49 | 25 | 88 | 1 |
| War Gauntlets | Exceptional | 49-67 | 0 | 24 | 54 | 25 | 110 | 1 |
| Spellcaster Gloves | Elite | 40-58 | 0 | 12 | 57 | 42 | 40 | 2 |
| Imperial Guards | Exceptional | 56-76 | 0 | 20 | 62 | 25 | 125 | 1 |
| Viper Hands | Elite | 50-70 | 0 | 14 | 63 | 47 | 40 | 2 |
| Sepulcher Gloves | Elite | 60-82 | 0 | 16 | 69 | 51 | 120 | 1 |
| Gladiator Bracers | Elite | 70-94 | 0 | 18 | 76 | 57 | 110 | 1 |
| Royal Guards | Elite | 90-118 | 0 | 20 | 84 | 60 | 160 | 1 |
| Titan Bracers | Elite | 80-106 | 0 | 24 | 85 | 64 | 140 | 1 |
Belts 18
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sash | Normal | 3-5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Light Belt | Normal | 6-10 | 0 | 14 | 7 | 0 | 15 | 2 |
| Belt | Normal | 9-15 | 0 | 16 | 12 | 0 | 25 | 1 |
| Heavy Belt | Normal | 12-20 | 0 | 18 | 20 | 0 | 45 | 1 |
| Plated Belt | Normal | 15-25 | 0 | 24 | 27 | 0 | 60 | 1 |
| Demonhide Sash | Exceptional | 25-35 | 0 | 12 | 36 | 24 | 20 | 2 |
| Muscle Belt | Normal | 18-30 | 0 | 30 | 38 | 0 | 80 | 1 |
| Sharkskin Belt | Exceptional | 32-44 | 0 | 14 | 39 | 25 | 20 | 2 |
| Mesh Belt | Exceptional | 39-53 | 0 | 16 | 43 | 25 | 58 | 1 |
| Battle Belt | Exceptional | 46-62 | 0 | 18 | 49 | 25 | 88 | 1 |
| War Belt | Exceptional | 53-71 | 0 | 24 | 54 | 25 | 110 | 1 |
| Hemp Band | Elite | 50-68 | 0 | 12 | 61 | 46 | 40 | 2 |
| Titan Brace | Exceptional | 60-80 | 0 | 40 | 63 | 25 | 100 | 2 |
| Rogue Belt | Elite | 60-80 | 0 | 14 | 68 | 51 | 40 | 2 |
| Merchant Belt | Elite | 70-92 | 0 | 16 | 75 | 56 | 120 | 1 |
| Military Belt | Elite | 80-104 | 0 | 18 | 82 | 62 | 110 | 1 |
| Girdle | Elite | 90-116 | 0 | 24 | 85 | 67 | 140 | 1 |
| Gladiator Wrap | Elite | 100-128 | 0 | 40 | 87 | 70 | 125 | 2 |
Boots 18
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boots | Normal | 2-4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Heavy Boots | Normal | 4-8 | 0 | 14 | 7 | 0 | 18 | 2 |
| Chain Boots | Normal | 6-12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 30 | 1 |
| Light Plated Boots | Normal | 8-16 | 0 | 18 | 20 | 0 | 50 | 1 |
| Greaves | Normal | 10-20 | 0 | 24 | 27 | 0 | 70 | 1 |
| Demonhide Boots | Exceptional | 20-30 | 0 | 12 | 36 | 24 | 20 | 2 |
| Sharkskin Boots | Exceptional | 28-40 | 0 | 14 | 39 | 25 | 47 | 2 |
| Dimensional Boots | Normal | 12-24 | 0 | 20 | 39 | 0 | 50 | 2 |
| Mesh Boots | Exceptional | 36-50 | 0 | 16 | 43 | 25 | 65 | 1 |
| Battle Boots | Exceptional | 44-60 | 0 | 18 | 49 | 25 | 95 | 1 |
| War Boots | Exceptional | 52-70 | 0 | 24 | 54 | 25 | 125 | 1 |
| Rogue Boots | Elite | 44-62 | 0 | 12 | 60 | 45 | 40 | 2 |
| Mystile Boots | Exceptional | 60-80 | 0 | 20 | 64 | 25 | 110 | 2 |
| Viper Boots | Elite | 55-75 | 0 | 14 | 66 | 49 | 95 | 2 |
| Sepulcher Boots | Elite | 66-88 | 0 | 16 | 72 | 54 | 85 | 1 |
| Plated Boots | Elite | 77-101 | 0 | 18 | 81 | 60 | 120 | 1 |
| Gladiator Boots | Elite | 88-114 | 0 | 24 | 85 | 65 | 160 | 1 |
| Spirit Boots | Elite | 99-127 | 0 | 20 | 87 | 65 | 140 | 2 |
Amazon Belts 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithe Belt | Normal | 6-9 | 0 | 12 | 4 | 3 | 19 | 2 |
| Maiden Strap | Normal | 12-18 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 2 |
| Sisterhood's Cord | Normal | 18-26 | 0 | 16 | 16 | 12 | 34 | 1 |
| Reflexive Loop | Normal | 24-34 | 0 | 18 | 20 | 15 | 41 | 1 |
| Ceremonial Wrap | Normal | 30-42 | 0 | 24 | 24 | 18 | 49 | 1 |
| Pliant Belt | Exceptional | 35-46 | 0 | 12 | 35 | 26 | 44 | 2 |
| Maiden Coil | Exceptional | 46-60 | 0 | 14 | 40 | 30 | 55 | 2 |
| Matron's Cord | Exceptional | 57-74 | 0 | 16 | 46 | 29 | 66 | 1 |
| Athletic Loop | Exceptional | 68-74 | 0 | 18 | 50 | 32 | 77 | 1 |
| Ceremonial Strap | Exceptional | 79-102 | 0 | 24 | 55 | 41 | 88 | 1 |
| Deft Belt | Elite | 70-89 | 0 | 12 | 62 | 46 | 80 | 2 |
| Maiden Girdle | Elite | 85-107 | 0 | 14 | 69 | 51 | 97 | 2 |
| Matriarch's Cord | Elite | 100-125 | 0 | 16 | 76 | 57 | 113 | 1 |
| Dextrous Loop | Elite | 115-143 | 0 | 18 | 83 | 62 | 130 | 1 |
| Ceremonial Belt | Elite | 130-161 | 0 | 24 | 85 | 66 | 147 | 1 |
Assassin Boots 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stealth Boots | Normal | 3-6 | 0 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 |
| Twilight Treads | Normal | 6-12 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 2 |
| Hunter's Boots | Normal | 12-20 | 0 | 16 | 16 | 12 | 30 | 1 |
| Cut Throat Greaves | Normal | 18-28 | 0 | 18 | 20 | 15 | 38 | 1 |
| Grim Greaves | Normal | 26-38 | 0 | 24 | 24 | 18 | 49 | 1 |
| Shade Boots | Exceptional | 60-71 | 0 | 12 | 35 | 26 | 33 | 2 |
| Nightfall Treads | Exceptional | 70-84 | 0 | 14 | 40 | 30 | 44 | 2 |
| Enforcer's Boots | Exceptional | 83-100 | 0 | 16 | 46 | 34 | 52 | 1 |
| Butcher Greaves | Exceptional | 97-117 | 0 | 18 | 51 | 38 | 67 | 1 |
| Grave Greaves | Exceptional | 114-137 | 0 | 24 | 55 | 41 | 86 | 1 |
| Night Boots | Elite | 84-103 | 0 | 12 | 63 | 47 | 65 | 2 |
| Midnight Treads | Elite | 100-122 | 0 | 14 | 70 | 52 | 82 | 2 |
| Slayer's Boots | Elite | 118-143 | 0 | 16 | 74 | 55 | 93 | 1 |
| Executioner Greaves | Elite | 138-166 | 0 | 18 | 82 | 61 | 107 | 1 |
| Death Greaves | Elite | 160-191 | 0 | 24 | 85 | 66 | 111 | 1 |
Barbarian Helms 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawbone Cap | Normal | 9-13 | 0 | 25 | 4 | 3 | 25 | 3 |
| Fanged Helm | Normal | 18-26 | 0 | 35 | 8 | 6 | 35 | 3 |
| Horned Helm | Normal | 27-37 | 0 | 45 | 16 | 12 | 45 | 3 |
| Assault Helmet | Normal | 36-48 | 0 | 50 | 20 | 15 | 55 | 3 |
| Avenger Guard | Normal | 45-59 | 0 | 55 | 24 | 18 | 65 | 3 |
| Jawbone Visor | Exceptional | 45-57 | 0 | 25 | 33 | 25 | 58 | 4 |
| Lion Helm | Exceptional | 60-76 | 0 | 35 | 38 | 29 | 73 | 4 |
| Rage Mask | Exceptional | 75-95 | 0 | 45 | 44 | 29 | 88 | 4 |
| Savage Helmet | Exceptional | 90-114 | 0 | 50 | 49 | 32 | 103 | 4 |
| Slayer Guard | Exceptional | 105-133 | 0 | 55 | 54 | 40 | 118 | 4 |
| Carnage Helm | Elite | 90-110 | 0 | 25 | 60 | 45 | 106 | 4 |
| Fury Visor | Elite | 110-134 | 0 | 35 | 66 | 49 | 129 | 4 |
| Destroyer Helm | Elite | 130-158 | 0 | 45 | 73 | 54 | 151 | 4 |
| Conqueror Crown | Elite | 150-182 | 0 | 50 | 80 | 60 | 174 | 4 |
| Guardian Crown | Elite | 170-206 | 0 | 55 | 85 | 65 | 196 | 4 |
Druid Pelts 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Head | Normal | 8-12 | 0 | 20 | 4 | 3 | 16 | 3 |
| Hawk Helm | Normal | 12-20 | 0 | 20 | 8 | 6 | 20 | 3 |
| Antlers | Normal | 16-26 | 0 | 20 | 16 | 12 | 24 | 3 |
| Falcon Mask | Normal | 20-32 | 0 | 20 | 20 | 15 | 28 | 3 |
| Spirit Mask | Normal | 24-38 | 0 | 20 | 24 | 18 | 30 | 3 |
| Alpha Helm | Exceptional | 50-62 | 0 | 20 | 35 | 26 | 44 | 4 |
| Griffon Headdress | Exceptional | 55-71 | 0 | 20 | 40 | 30 | 50 | 4 |
| Hunter's Guise | Exceptional | 60-80 | 0 | 20 | 46 | 29 | 56 | 4 |
| Sacred Feathers | Exceptional | 65-89 | 0 | 20 | 50 | 32 | 62 | 4 |
| Totemic Mask | Exceptional | 70-98 | 0 | 20 | 55 | 41 | 65 | 4 |
| Blood Spirit | Elite | 100-120 | 0 | 20 | 62 | 46 | 86 | 4 |
| Sun Spirit | Elite | 110-134 | 0 | 20 | 69 | 51 | 95 | 4 |
| Earth Spirit | Elite | 120-148 | 0 | 20 | 76 | 57 | 104 | 4 |
| Sky Spirit | Elite | 130-162 | 0 | 20 | 83 | 62 | 113 | 4 |
| Dream Spirit | Elite | 140-176 | 0 | 20 | 85 | 66 | 118 | 4 |
Necromancer Shrunken Heads 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preserved Head | Normal | 3-7 | 3 | 20 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| Zombie Head | Normal | 6-14 | 5 | 20 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Unraveller Head | Normal | 9-19 | 8 | 20 | 16 | 12 | 18 | 2 |
| Gargoyle Head | Normal | 12-24 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 2 |
| Demon Head | Normal | 15-29 | 12 | 20 | 24 | 18 | 25 | 2 |
| Mummified Trophy | Exceptional | 45-57 | 3 | 20 | 33 | 24 | 38 | 3 |
| Fetish Trophy | Exceptional | 50-66 | 5 | 20 | 39 | 29 | 41 | 3 |
| Sexton Trophy | Exceptional | 55-75 | 8 | 20 | 45 | 33 | 47 | 3 |
| Cantor Trophy | Exceptional | 60-84 | 10 | 20 | 49 | 36 | 50 | 3 |
| Hierophant Trophy | Exceptional | 65-93 | 12 | 20 | 54 | 40 | 58 | 3 |
| Minion Skull | Elite | 90-110 | 3 | 20 | 59 | 44 | 77 | 3 |
| Overseer Skull | Elite | 110-138 | 8 | 20 | 66 | 49 | 91 | 3 |
| Hellspawn Skull | Elite | 100-124 | 5 | 20 | 67 | 50 | 82 | 3 |
| Succubus Skull | Elite | 120-152 | 10 | 20 | 81 | 60 | 95 | 3 |
| Bloodlord Skull | Elite | 130-166 | 12 | 20 | 85 | 65 | 106 | 3 |
Paladin Shields 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targe | Normal | 4-8 | 10 | 20 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| Rondache | Normal | 9-17 | 15 | 30 | 8 | 6 | 26 | 4 |
| Heraldic Shield | Normal | 18-28 | 20 | 40 | 16 | 12 | 40 | 4 |
| Aerin Shield | Normal | 29-41 | 22 | 50 | 20 | 15 | 50 | 4 |
| Crown Shield | Normal | 42-56 | 25 | 60 | 24 | 18 | 65 | 4 |
| Akaran Targe | Exceptional | 100-112 | 10 | 20 | 35 | 26 | 44 | 5 |
| Akaran Rondache | Exceptional | 113-129 | 15 | 30 | 40 | 30 | 59 | 5 |
| Protector Shield | Exceptional | 130-150 | 20 | 40 | 46 | 34 | 69 | 5 |
| Gilded Shield | Exceptional | 151-175 | 22 | 50 | 51 | 38 | 89 | 5 |
| Royal Shield | Exceptional | 176-204 | 25 | 60 | 55 | 41 | 114 | 5 |
| Sacred Targe | Elite | 125-145 | 30 | 45 | 63 | 47 | 86 | 5 |
| Sacred Rondache | Elite | 146-170 | 28 | 68 | 70 | 52 | 109 | 5 |
| Kurast Shield | Elite | 171-199 | 25 | 55 | 74 | 55 | 124 | 5 |
| Zakarum Shield | Elite | 200-232 | 22 | 65 | 82 | 61 | 142 | 5 |
| Vortex Shield | Elite | 233-269 | 19 | 90 | 85 | 66 | 148 | 5 |
Sorceress Gloves 15
| Name | Tier | Defense | Block | Durability | Lvl | Req lvl | Str | Sockets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholar's Hand | Normal | 3-5 | 0 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| Apprentice Gloves | Normal | 6-10 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Gypsy Gloves | Normal | 9-15 | 0 | 16 | 16 | 12 | 18 | 1 |
| Adept Gauntlets | Normal | 12-20 | 0 | 18 | 20 | 15 | 20 | 1 |
| Mystic Gauntlets | Normal | 15-25 | 0 | 24 | 24 | 18 | 25 | 1 |
| Alcehmist's Hand | Exceptional | 33-44 | 0 | 12 | 35 | 26 | 38 | 2 |
| Witch's Gloves | Exceptional | 39-53 | 0 | 14 | 40 | 30 | 41 | 2 |
| Seer Gloves | Exceptional | 45-62 | 0 | 16 | 46 | 29 | 47 | 1 |
| Magus Gauntlets | Exceptional | 51-71 | 0 | 18 | 50 | 32 | 50 | 1 |
| Sorcerous Gauntlets | Exceptional | 57-80 | 0 | 24 | 55 | 41 | 58 | 1 |
| Sage's Hand | Elite | 65-84 | 0 | 12 | 62 | 46 | 77 | 2 |
| Wizard's Gloves | Elite | 75-97 | 0 | 14 | 69 | 51 | 82 | 2 |
| Tarot Gloves | Elite | 85-110 | 0 | 16 | 76 | 57 | 91 | 1 |
| Archmagus Gauntlets | Elite | 95-123 | 0 | 18 | 83 | 62 | 95 | 1 |
| Arcane Gauntlets | Elite | 105-136 | 0 | 24 | 85 | 66 | 106 | 1 |
